O obci
Katastr Lužné je rozdělen říčkou Senicí. západní část patří do Vizovických vrchů, východní část za železniční tratí už je součástí horského pásma Javorníků a patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Obcí prochází silnice a dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať, spojující Moravu se Slovenskem. Nejvyšším místem v katastru je vrch Filka, vysoký 759 m.n.m.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
| Počet obyvatel: | 587 (1.1. 2010) |
|---|---|
| Katastrální výměra: | 1569 ha |
| Nadmořská výška (střed obce): | 440 m.n.m. |
| PSČ (pošta Val. Polanka): | 756 11 |
| Silniční spojení: | státní silnice č.I/57 |
| Vlakové spojení (ČD): | trať č.280, zastávka osob. vlaků v obci, rychlíková stanice Vsetín |
| Autobusové spojení: | směr Vsetín, Val.Klobouky, Zlín |
